1 กีฬาแหลมทอง 1959 (พ.ศ. 2502), กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2 กีฬาแหลมทอง 1961 (พ.ศ. 2504), ร่างกุ้ง, ประเทศพม่า
- กีฬาแหลมทอง 1963 (พ.ศ. 2506), ประเทศกัมพูชา
3 กีฬาแหลมทอง 1965 (พ.ศ. 2508), กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
4 กีฬาแหลมทอง 1967 (พ.ศ. 2510), กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
5 กีฬาแหลมทอง 1969 (พ.ศ. 2512), ร่างกุ้ง, ประเทศพม่า
6 กีฬาแหลมทอง 1971 (พ.ศ. 2514), กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
7 กีฬาแหลมทอง 1973 (พ.ศ. 2516), ประเทศสิงคโปร์
8 กีฬาแหลมทอง 1975 (พ.ศ. 2518), กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
9 กีฬาซีเกมส์ 1977 (พ.ศ. 2520), กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
10 กีฬาซีเกมส์ 1979 (พ.ศ. 2522), จาการ์ตา, ประเทศอินโดนีเซีย
11 กีฬาซีเกมส์ 1981 (พ.ศ. 2524), มะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์
12 กีฬาซีเกมส์ 1983 (พ.ศ. 2526), ประเทศสิงคโปร์
13 กีฬาซีเกมส์ 1985 (พ.ศ. 2528), กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
14 กีฬาซีเกมส์ 1987 (พ.ศ. 2530), จาการ์ตา, ประเทศอินโดนีเซีย
15 กีฬาซีเกมส์ 1989 (พ.ศ. 2532), กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
16 กีฬาซีเกมส์ 1991 (พ.ศ. 2534), มะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์
17 กีฬาซีเกมส์ 1993 (พ.ศ. 2536), ประเทศสิงคโปร์
18 กีฬาซีเกมส์ 1995 (พ.ศ. 2538), จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย
19 กีฬาซีเกมส์ 1997 (พ.ศ. 2540), จาการ์ตา, ประเทศอินโดนีเซีย
20 กีฬาซีเกมส์ 1999 (พ.ศ. 2542), บันดาร์เสรีเบกาวัน, ประเทศบรูไน
21 กีฬาซีเกมส์ 2001 (พ.ศ. 2544), กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
22 กีฬาซีเกมส์ 2003 (พ.ศ. 2546), ฮานอย, โฮจินมินซิตี้, ประเทศเวียดนาม
23 กีฬาซีเกมส์ 2005 (พ.ศ. 2548), ประเทศฟิลิปปินส์ (หลายเมือง โดยมีมะนิลาเป็นศูนย์กลาง)
24 กีฬาซีเกมส์ 2007 (พ.ศ. 2550), จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย
25 กีฬาซีเกมส์ 2009 (พ.ศ. 2552), เวียงจันทน์, ประเทศลาว
26 กีฬาซีเกมส์ 2011 (พ.ศ. 2554), ประเทศอินโดนีเซีย
27 กีฬาซีเกมส์ 2013 (พ.ศ. 2556), ประเทศสิงคโปร์
No comments:
Post a Comment