Medal count
Position | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | 35 | 26 | 15 | 76 |
2 | Burma | 11 | 15 | 14 | 40 |
3 | Malaya | 8 | 15 | 11 | 34 |
4 | SingaporeTemplate:Ref 1 | 8 | 7 | 18 | 33 |
5 | South Vietnam | 5 | 5 | 6 | 16 |
6 | Laos | 0 | 0 | 2 | 2 |
ร่วมเชีย ทีม ชาติไทย สู้ศึก Seagames 2009
Position | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand | 35 | 26 | 15 | 76 |
2 | Burma | 11 | 15 | 14 | 40 |
3 | Malaya | 8 | 15 | 11 | 34 |
4 | SingaporeTemplate:Ref 1 | 8 | 7 | 18 | 33 |
5 | South Vietnam | 5 | 5 | 6 | 16 |
6 | Laos | 0 | 0 | 2 | 2 |
© Copyright by SEAGAMES 2009 LOAS 2009 ซีเกมส์ 2009 เวียงจันทน์เกมส์ 25 th seagames | Template by BloggerTemplates | Blog Templates at Fifa World
No comments:
Post a Comment